Cher visiteur, tu veux mettre ton propre club de football en vitrine ? Envoie-nous des informations sur ton club via info@walfoot.be et nous nous occuperons de la publication nationale.
Journée 24
| 04/02/2012 | 19:30 | Jalhay | - | Eupen FC |
|
| 05/02/2012 | 15:00 | Goé | - | Gemmenich |
|
| 05/02/2012 | 15:00 | Oudler | - | Stembert |
|
| 05/02/2012 | 15:00 | Trois-Ponts | - | Lontzen |
|
| 05/02/2012 | 15:00 | Ster Francorchamps | - | Elsautoise |
|
| 05/02/2012 | 15:00 | Recht | - | Plombières |
|
| 05/02/2012 | 15:00 | Hombourg | - | Stavelot |
|
| 05/02/2012 | 15:00 | Butgenbach FC | - | Ovifat |
|
Journée 25
| 11/02/2012 | 19:30 | Stembert | - | Trois-Ponts |
|
| 11/02/2012 | 20:00 | Elsautoise | - | Jalhay |
|
| 12/02/2012 | 15:00 | Plombières | - | Oudler |
|
| 12/02/2012 | 15:00 | Lontzen | - | Goé |
|
| 12/02/2012 | 15:00 | Ovifat | - | Hombourg |
|
| 12/02/2012 | 15:00 | Gemmenich | - | Butgenbach FC |
|
| 12/02/2012 | 15:00 | Eupen FC | - | Recht |
|
| 12/02/2012 | 15:00 | Stavelot | - | Ster Francorchamps |
|
News
[Lie] Heusy s'est bien repris (13/12)
[Lie] Heusy pour une première ? (10/11)
[Lie] Stembert surpris à Lontzen (23/08)
[Lie] Off-day de Stembert (16/08)
[Lie] Xhoris avec la manière (09/08)
[Lie] Les mouvements en P3 (23/06)
Plus d'infos
Liège (3D)
Classement
| 1 | Elsautoise | 21 | 43 |
| 2 | Ovifat | 21 | 41 |
| 3 | Lontzen | 21 | 40 |
| 4 | Butgenbach FC | 21 | 37 |
| 5 | Hombourg | 21 | 37 |
| 6 | Jalhay | 21 | 36 |
| 7 | Plombières | 21 | 34 |
| 8 | Trois-Ponts | 20 | 33 |
| 9 | Stembert | 21 | 31 |
| 10 | Recht | 21 | 29 |
| 11 | Ster Francorchamps | 21 | 27 |
| 12 | Oudler | 20 | 21 |
| 13 | Gemmenich | 21 | 15 |
| 14 | Stavelot | 20 | 14 |
| 15 | Goé | 20 | 11 |
| 16 | Eupen FC | 21 | 11 |
| < Classement complet > | |||

































Deviens fan de Liège (3D)!
RSS Feed van Liège (3D)
Enregistrer le calendrier