général
| Nombre d'équipes: | 8 |
| Nombre de matches: | 26 |
| Nombre de matches joués: | 26 |
| Nombre de buts: | 84 (48 - 36) |
| Nombre d'auto-buts: | 0 |
| Nombre de cartes jaunes: | 80 (30 - 50) |
| Nombres de cartes rouges: | 8 (1 - 7) |
| Nombre de spectateurs: | 63373 |
Meilleurs buteurs
| 1 | Jordan Remacle | OH Louvain | 6 |
| 2 | Lukas Van Eenoo | Cercle de Bruges | 5 |
| 3 | Rudy | Cercle de Bruges | 4 |
| 4 | Hamdi Harbaoui | Lokeren | 4 |
| 5 | Mustapha Jarju | Mons | 3 |
| 6 | Hernan Losada | Beerschot AC | 3 |
| 7 | Baye Djiby Fall | Molde FK | 3 |
| 8 | Jérémy Perbet | Mons | 3 |
| 9 | Roy Dayan | Beerschot AC | 3 |
| 10 | Igor Vetokele | Cercle de Bruges | 2 |
Assists
| 1 | Julien Gorius | KV Malines | 2 |
| 2 | Dor Malul | Beerschot AC | 2 |
| 3 | Nill De Pauw | Lokeren | 2 |
| 4 | Vuzi Nyoni | Beerschot AC | 2 |
| 5 | Oleksandr Iakovenko | OH Louvain | 2 |
| 6 | Cofie Bekoe | Lierse SK | 2 |
| 7 | Ivan Leko | Lokeren | 1 |
| 8 | Igor Vetokele | Cercle de Bruges | 1 |
| 9 | Alpaslan Öztürk | Beerschot AC | 1 |
| 10 | Giorgos Galitsios | Lokeren | 1 |
Cartes jaunes
| 1 | Bjorn Ruytinx | OH Louvain | 3 |
| 2 | Tom Van Imschoot | Mons | 3 |
| 3 | Antonio Ghomsi | KV Malines | 3 |
| 4 | Seth De Witte | KV Malines | 3 |
| 5 | Tomislaw Mikulic | Beerschot AC | 2 |
| 6 | Wim De Decker | Beerschot AC | 2 |
| 7 | Belghazouani Chahir | Zulte Waregem | 2 |
| 8 | Jore Trompet | Lokeren | 2 |
| 9 | Robin Henkens | KV Malines | 2 |
| 10 | Boban Grncarov | Lierse SK | 2 |
Cartes rouges
Temps de jeu
| 1 | Arnar Vidarsson | Cercle de Bruges | 630 |
| 2 | Jo Coppens | Cercle de Bruges | 630 |
| 3 | Peter Franquart | Mons | 630 |
| 4 | Hans Cornelis | Cercle de Bruges | 630 |
| 5 | Bernt Evens | Cercle de Bruges | 630 |
| 6 | Olivier Werner | Mons | 630 |
| 7 | Anthony Portier | Cercle de Bruges | 630 |
| 8 | Pieterjan Monteyne | Mons | 630 |
| 9 | Tom Van Imschoot | Mons | 619 |
| 10 | Igor Vetokele | Cercle de Bruges | 619 |
Play-offs II
| 14/05/2012 | ||
| 20:30 | Cercle de Bruges - Mons | 3-2 |
| < Voir les buteurs > | ||
| 1 | Cercle de Bruges | 6 | 11 |
| 2 | OH Louvain | 6 | 10 |
| 3 | Lierse SK | 6 | 7 |
| 4 | KV Malines | 6 | 4 |
| < Classement complet > | |||
| 1 | Mons | 5 | 8 |
| 2 | Zulte Waregem | 5 | 8 |
| 3 | Beerschot AC | 6 | 7 |
| 4 | Lokeren | 6 | 6 |
| < Classement complet > | |||






























Deviens fan de Play-offs II!
RSS Feed van Play-offs II
Enregistrer le calendrier