Journée 25
| 28/01/2012 | 16:00 | Aberdeen | 1-0 | Dunfermline |
|
| Scott Vernon 24' | 1-0 | ||||
| 28/01/2012 | 16:00 | Inverness C.T. | 0-0 | Saint Mirren |
|
| 28/01/2012 | 16:00 | Motherwell | 3-2 | St Johnstone FC |
|
| Henrik Ojamaa 22' | 1-0 | ||||
| 1-1 | Jody Morris 45' | ||||
| Henrik Ojamaa 65' | 2-1 | ||||
| Keith Lasley 75' | 3-1 | ||||
| 3-2 | Francisco Sandaza (Pen) 81' | ||||
| 28/01/2012 | 16:00 | Rangers FC | 4-0 | Hibernian |
|
| Steven Davis 27' | 1-0 | ||||
| David Healy 55' | 2-0 | ||||
| Sone Aluko 72' | 3-0 | ||||
| Steven Davis 90' | 4-0 | ||||
| 08/02/2012 | 20:45 | Hearts | 0-4 | Celtic Glasgow |
|
| 0-1 | Scott Brown 3' | ||||
| 0-2 | Victor Wanyama 20' | ||||
| 0-3 | Joseph Ledley 31' | ||||
| 0-4 | Gary Hooper 60' | ||||
| 21/02/2012 | 20:45 | Dundee United | 4-0 | Kilmarnock |
|
| Jon Daly (Pen) 56' | 1-0 | ||||
| Paul Dixon 58' | 2-0 | ||||
| John Rankin 70' | 3-0 | ||||
| Scott Robertson 84' | 4-0 | ||||
Scottish Premier League
Deviens fan de Scottish Premier League! 
RSS Feed van Scottish Premier League
Enregistrer le calendrier
Classement
| 1 | Celtic Glasgow | 33 | 81 |
| 2 | Rangers FC | 33 | 63 |
| 3 | Motherwell | 33 | 55 |
| 4 | St Johnstone FC | 33 | 50 |
| 5 | Dundee United | 33 | 49 |
| 6 | Hearts | 33 | 48 |
| 7 | Kilmarnock | 33 | 37 |
| 8 | Aberdeen | 33 | 36 |
| 9 | Saint Mirren | 33 | 35 |
| 10 | Inverness C.T. | 33 | 32 |
| 11 | Hibernian | 33 | 27 |
| 12 | Dunfermline | 33 | 20 |
| < Classement complet > | |||
Meilleurs buteurs
| 1 | Gary Hooper | 18 | |
| 2 | Jon Daly | 16 | |
| 3 | Nikica Jelavic | 13 | |
| 4 | Francisco Sandaza | 13 | |
| 5 | Garry O Connor | 12 | |
| 6 | Paul Heffernan | 11 | |
| 7 | Anthony Stokes | 11 | |
| 8 | Scott Vernon | 10 | |
| 9 | Michael Higdon | 10 | |
| 10 | Steven Naismith | 9 | |
| < Stats > | |||

































