News
Cologne vire son coach (12/04)
Podolski en route vers Arsenal (28/02)
Arsenal veut Götze et Podolski (05/11)
Le Bayern prend l'eau à Cologne (05/02)
Tout le foot
Info
| Nom complet | 1. FC Köln |
| fondé | 1948 |
| Site web | www.fc-koeln.de |
| info@fc-koeln.de | |
| Téléphone | 0221 / 7 16 16-300 |
| Fax | 0221/ 7 16 16-399 |
RheinEnergie-stadion
| Stade | RheinEnergie-stadion |
| Année de construction: | 1947 |
| Places assises: | 41123 |
| chauffé | Non |
| Couvert ? | Non |
1. FC Cologne
| 05/05/2012 15:30 | ||
![]() 1. FC Cologne |
1-4 |
![]() Bayern Munich |
Joueurs
| T | Frank Schäfer | |
| T | Zvonimir Soldo | |
| T | Ståle Solbakken | |
| 1 | G | Faryd Mondragon |
| 1 | G | Michael Rensing |
| 1 | G | Michael Rensing |
| 24 | G | Daniel Schwabke |
| 26 | G | Timo Horn |
| 34 | G | Miro Varvodic |
| 7 | D | Kevin Schöneberg |
| 28 | D | Carsten Cullmann |
| 2 | D | Miso Brecko |
| 3 | D | Youssef Mohamad |
| 4 | D | Christian Eichner |
| 12 | D | André Ricardo Soares |
| 16 | D | Christopher Schorch |
| 18 | D | Konstantinos Giannoulis |
| 21 | D | Pedro Tonon Geromel |
| 23 | D | Kevin McKenna |
| 31 | D | Alexander Vaaßen |
| 32 | D | Stephan Salger |
| 43 | D | Tomoaki Makino |
| 13 | M | Daniel Brosinski |
| M | Zvonimir Soldo | |
| 20 | M | Sascha Riether |
| M | Odise Roshi | |
| 5 | M | Martin Lanig |
| 6 | M | Taner Yalcin |
| 8 | M | Armando Petit |
| 13 | M | Wilfried Sanou |
| 15 | M | Slawomir Peszko |
| 17 | M | Kevin Pezzoni |
| 25 | M | Adam Matuschyk |
| 27 | M | Christian Clemens |
| 29 | M | Christopher Buchtmann |
| 33 | M | Michael Niedrig |
| 37 | M | Reinhold Yabo |
| 10 | A | Nemanja Vucicevic |
| A | Thiemo-Jerome Kialka | |
| 45 | A | Sergiu Marian Radu |
| 7 | A | Sebastian Freis |
| 10 | A | Lukas Podolski |
| 11 | A | Milvolje Novakovic |
| 14 | A | Alexandru Ionita |
| 20 | A | Adil Chihi |
| 24 | A | Josè Vunguidica |
| 30 | A | Simon Terodde |
































Deviens fan de 1. FC Cologne!
RSS Feed van 1. FC Cologne
Enregistrer le calendrier
