Davy Schollen quitte le Sporting d'Anderlecht pour St-Trond.
News
Schollen signe à St-Trond (22/05)
Anderlecht songe à Zola (22/05)
Anderlecht reprendra le 18 juin (20/05)
Walter Baseggio rechute (19/05)
Riga et Jacobs, clap dernière (13/05)
Tout le foot
Info
| Nom complet | Anderlecht |
| fondé | 1908 |
| Site web | http://www.rsca.be |
| secretariat@rsca.be | |
| Couleurs | Purple / Purple / Purple |
| Téléphone | +32 (2) 522 1539 |
| Fax | +32 (2) 520 0740 |
| Budget | 35 miljoen euro |
| Surnoms | Paars-wit |
Constant Van den Stock stadion
| Stade | Constant Van den Stock stadion |
| Année de construction: | 1983 |
| Places assises: | 28000 |
| Capacité: | 28000 |
| chauffé | Non |
| Couvert ? | Non |
| Adresse: | Theo Verbeecklaan 2 |
| Ville: | 1070 Anderlecht |
Anderlecht
| 13/05/2012 14:30 | ||
![]() Anderlecht |
3-0 |
![]() Standard |
Joueurs
| T | Ariel Jacobs | |
| 1 | G | Silvio Proto |
| 22 | G | Davy Schollen |
| 28 | G | Michaël Cordier |
| 3 | D | Olivier Deschacht |
| 4 | D | Samuel |
| 8 | D | Denis Odoi |
| 20 | D | Behrang Safari |
| 23 | D | Roland Juhasz |
| 27 | D | Marcin Wasilewski |
| M | Dennis Praet | |
| M | Mbenza Bedi | |
| M | Jordan Lukaku | |
| 5 | M | Lucas Biglia |
| 7 | M | Guillermo Molins |
| 16 | M | Cheikhou Kouyate |
| 18 | M | Lukas Marecek |
| 19 | M | Sacha Kljestan |
| 30 | M | Guillaume Gillet |
| 42 | M | Lamisha Musonda |
| 55 | M | Fernando Matos Canesin |
| 70 | M | Ronald Vargas |
| A | Kabangu Patou | |
| 9 | A | Matías Suarez |
| 10 | A | Rubenilson Kanu |
| 11 | A | Milan Jovanovic |
| 21 | A | Tom De Sutter |
| 25 | A | Dieumerci Mbokani |






































Deviens fan de Anderlecht!
RSS Feed van Anderlecht
Enregistrer le calendrier
