News
Plus rien n'arrête Arsenal (24/03)
Nouveau gros couac pour Chelsea (31/12)
Ashley Young à Man U (23/06)
Tout le foot
Info
| Nom complet | Aston Villa |
| fondé | 1874 |
| Site web | www.avfc.co.uk |
| ticketsales@astonvilla-fc.co.uk | |
| Téléphone | +44 1213272299 |
| Fax | +44 1213222107 |
| Sponsors | DWS - Hummel |
Villa Park
| Stade | Villa Park |
| Année de construction: | 1996 |
| Capacité: | 43275 |
| chauffé | Non |
| Couvert ? | Non |
| Ville: | Birmingham |
Aston Villa
| 13/05/2012 16:00 | ||
![]() Norwich City |
2-0 |
![]() Aston Villa |
Joueurs
| T | Martin O'Neill | |
| T | Alex McLeish | |
| T | Alex McLeish | |
| T | Gérard Houllier | |
| 1 | G | Shay Given |
| 22 | G | Brad Guzan |
| 33 | G | Andy Marshall |
| 3 | D | Stephen O'Halloran |
| 2 | D | Alan Hutton |
| 3 | D | Stephen Warnock |
| 5 | D | Richard Dunne |
| 6 | D | James Collins |
| 21 | D | Ciaran Clark |
| 23 | D | Habib Beye |
| 24 | D | Carlos Cuellar |
| 29 | D | Enda Stevens |
| 30 | D | Eric Lichaj |
| 32 | D | Nathan Baker |
| 37 | D | Derrick Williams |
| 6 | M | Michael Bradley |
| 7 | M | Stephen Ireland |
| 10 | M | Charles N'Zogbia |
| 12 | M | Marc Albrighton |
| 16 | M | Fabian Delph |
| 17 | M | Moustapha Salifou |
| 17 | M | Jean II Makoun |
| 19 | M | Stilian Petrov |
| 25 | M | Barry Bannan |
| 25 | M | Barry Bannan |
| 27 | M | Isaiah Osbourne |
| 31 | M | Christopher Herd |
| 35 | M | Daniel Johnson |
| 38 | M | Gary Gardner |
| 9 | A | Darren Bent |
| 11 | A | Gabriel Agbonlahor |
| 14 | A | Nathan Delfouneso |
| 18 | A | Emile Heskey |
| 42 | A | Andreas Weimann |
| 36 | A | Graham Burke |
| 42 | A | Andreas Weimann |































Deviens fan de Aston Villa!
RSS Feed van Aston Villa
Enregistrer le calendrier
