News
Info
| Nom complet | Austria Wien |
| fondé | 1984 |
| Site web | www.fk-austria.at |
| fak@fk-austria.at | |
| Téléphone | 01/688 01 50 - 0 |
| Fax | 01/688 01 50/380 |
| Sponsors | Memphis |
| Budget | 15 Milj. euro |
| Surnoms | Die Veilchen, FAK |
Austria Wien
| 15/12/2011 21:05 | ||
![]() Austria Wien |
2-0 |
![]() Malmö |
Joueurs
| T | Karl Daxbacher | |
| 1 | G | Szabolcs Safar |
| 1 | G | Pascal Grünwald |
| 13 | G | Heinz Lindner |
| 21 | G | Robert Almer |
| 21 | G | Gunther Arnberger |
| D | Balakiyen Takougnadi | |
| D | Philipp Koblischek | |
| 2 | D | Fernando Ariel Troyansky |
| 3 | D | Georg Margreitter |
| 4 | D | Kaja Rogulj |
| 5 | D | Manuel Wallner |
| 14 | D | Manuel Ortlechner |
| 22 | D | Marin Leovac |
| 24 | D | Remo Mally |
| 27 | D | Emir Dilaver |
| 29 | D | Markus Suttner |
| 30 | M | Fabian Koch |
| M | Alexander Jovanovic | |
| M | Nacer Barazite | |
| M | Andreas Strapajevic | |
| 6 | M | Peter Hlinka |
| 7 | M | Florian Klein |
| 8 | M | Patrick Salomon |
| 10 | M | Alexander Grünwald |
| 15 | M | Petr Vorisek |
| 16 | M | Zlatko Junuzovic |
| 18 | M | Michael Liendl |
| 20 | M | Alexander Gorgon |
| 30 | M | Milenko Acimovic |
| 30 | M | Fabian Koch |
| 9 | A | Roland Linz |
| 11 | A | Tomas Jun |
| 17 | A | Andreas Tiffner |
| 19 | A | Marko Stankovic |
| 28 | A | Dario Tadic |
| 31 | A | Thiago Maier Dos Santos Schumacher |
| Martin Demic |
































Deviens fan de Austria Wien!
RSS Feed van Austria Wien
Enregistrer le calendrier
