News
Moenchengladbach en panne sèche (07/04)
Le Herta Berlin vire son coach (12/02)
Le Bayern en rouleau compresseur (15/10)
Le Real s'impose au Herta BSC (27/07)
Zidane l'émotif, Zizou la pudeur (27/07)
Van Buyten, ça sent la chope (02/05)
Intérêt allemand pour Mudingayi (07/11)
Tout le foot
Info
| Nom complet | Hertha BSC Berlin |
| fondé | 1892 |
| Site web | www.herthabsc.de |
| Robert.Burkhardt@herthabsc.de | |
| Téléphone | (030) 3009280 |
| Fax | (030) 30092899 |
| Sponsors | Arcor |
| Budget | 8 miljoen euro |
Olympiastadion
| Stade | Olympiastadion |
| Année de construction: | 1936 |
| Places assises: | 55000 |
| chauffé | Non |
| Couvert ? | Non |
| Adresse: | Hanns-Braun-Straße, Friesenhaus 2 |
| Ville: | 14053 Berlijn |
Hertha Berlin
| 05/05/2012 15:30 | ||
![]() Hertha Berlin |
3-1 |
![]() Hoffenheim |
Joueurs
| T | Friedhelm Funkel | |
| T | Markus Babbel | |
| 35 | G | Thomas Kraft |
| 30 | G | Christopher Gäng |
| 1 | G | Maikel Aerts |
| 21 | G | Sasha Burchert |
| 31 | G | Marco Sejna |
| 34 | G | Richard Strebinger |
| 3 | D | John anthony Brooks |
| 25 | D | Leandro Damian Cufré |
| 4 | D | Maik Franz |
| 2 | D | Christian Lell |
| 4 | D | Roman Hubnik |
| 5 | D | André Mijatovic |
| 6 | D | Christoph Janker |
| 12 | D | Ronny Heberson Furtado de Araújo |
| 14 | D | Sebastian Neumann |
| 26 | D | Nico Schulz |
| 27 | D | Alfredo Morales |
| 35 | D | Shervin Radjabali-Fardi |
| 32 | M | Fabian Holland |
| 25 | M | Lennart Hartmann |
| 8 | M | Pál Dardai |
| 20 | M | Patrick Ebert |
| 16 | M | Andreas Ottl |
| 18 | M | Peter Niemeyer |
| 28 | M | Fabian Lustenberger |
| 3 | M | Levan Kobiashvili |
| 7 | M | Daniel Beichler |
| 15 | M | Sascha Bigalke |
| 18 | M | Peter Niemeyer |
| 23 | M | Fanol Perdedaj |
| 30 | M | Andreas (Zecke) Neuendorf |
| 9 | A | Marko Pantelic |
| 9 | A | Abu-Bakarr Kargbo |
| 35 | A | Tunay Torun |
| 17 | A | Valeri Domovchiyski |
| 9 | A | Adrian Ramos |
| 10 | A | Caetano de Araújo Raffael |
| 13 | A | Nikita Rukavytsya |
| 16 | A | Rob Friend |
| 19 | A | Pierre-Michel Lasogga |
| 29 | A | Marvin Knoll |
| 35 | A | Marco Djuricin |































Deviens fan de Hertha Berlin!
RSS Feed van Hertha Berlin
Enregistrer le calendrier
