News
Treize à la suite pour Marseille (28/04)
Ribéry : "A Marseille, il y aura 60 000 spectateurs contre nous. Mais nous, c'est le FC Bayern" (16/03)
Ranieri se méfie de Marseille (13/03)
Nouvelle défaite de Marseille (09/03)
Tout le foot
Info
| Nom complet | Olympique de Marseille |
| fondé | 1899 |
| année du début du contrat | 1899 |
| Site web | http://www.om.net |
| om@olympiquedemarseille.com | |
| Téléphone | 04.91.76.56.09 |
| Fax | 04.91.76.07.77 |
| Sponsors | 9 Télécom |
| Budget | 80 |
Stade du Vélodrome
| Stade | Stade du Vélodrome |
| Année de construction: | 1937 |
| Places assises: | 60013 |
| Capacité: | 60013 |
| chauffé | Non |
| Couvert ? | Non |
| Adresse: | Boulevard Michelet 3 |
| Ville: | 13008 Marseille |
Marseille
Joueurs
| 1 | G | Gennaro Bracigliano |
| 40 | G | Samir Kouakbi |
| 16 | G | Elinton Andrade |
| 30 | G | Steve Mandanda |
| 40 | G | Samir Kouakbi |
| 40 | G | Jules Stéphane Goda |
| 22 | D | Cyril Rool |
| D | Salim Laassami | |
| 15 | D | Jeremy Morel |
| 3 | D | Nicolas Nkoulou |
| 2 | D | César Azpilicueta |
| 4 | D | Julien Rodriguez |
| 5 | D | Vitorino Hilton |
| 13 | D | Senah Mango |
| 19 | D | Ivan Gabriel Heinze |
| 21 | D | Souleymane Diawara |
| 24 | D | Rod Fanni |
| 26 | D | Jean-Philippe Sabo |
| 4 | M | Alou Diarra |
| 8 | M | Lucho González |
| 18 | M | Morgan Amalfitano |
| 6 | M | Edouard Cissé |
| 7 | M | Benoît Cheyrou |
| 8 | M | Luis Oscar Gonzalez |
| 12 | M | Charles Kaboré |
| 17 | M | Stéphane M'Bia |
| 18 | M | Fabrice Abriel |
| 28 | M | Mathieu Valbuena |
| 32 | M | Alexander N'Doumbou |
| 34 | M | Kevin Osei |
| 9 | A | Evaeverson Lemos da Silva Brandão |
| 11 | A | Loïc Rémy |
| 15 | A | Jordan Ayew |
| 20 | A | André Ayew Pelé |
| 29 | A | Guy Gnabouyou |































Deviens fan de Marseille!
RSS Feed van Marseille
Enregistrer le calendrier
