Estonie 0 - 4 Irlande
Keith Andrews 13
Jonathan Walters 67
Robbie Keane 71
Robbie Keane (Pen) 88
Estonie

Date 11/11/2011 - 20:45
Irlande

Estonie Opstelling
88' Sergei Pareiko
25
17' 34' Andrej Stepanov
Dmitriy Kruglov
6
Enar Jääger
16
Ragnar Klavan
14
70' 76' Raio Piiroja
3
Aleksandr Dimitrijev
Konstantin Vassiljev
61' Martin Vunk
55' 41' Jarmo Ahjupera
18
67' Tarmo Kink
11
 
Vervangingen
Pavel Londak
1
Taavi Rähn
6
Taijo Teniste
27
Kaimar Saag
55' Vladimir Voskoboinikov
61' Joel Lindpere
22
67' Ats Purje
 
 
Vooraf We hebben nog geen verbinding met het stadion.
Opstelling Irlande
1
Shay Given
5
Richard Dunne
4
Sean St Ledger
2
Stephen Kelly
11
Stephen Ward
64
Aiden McGeady
16
Damien Duff 73'
6
Glenn Whelan 78'
Keith Andrews 13'
19
Jonathan Walters 67' 83'
20
Robbie Keane 71' 88'
 
Vervangingen
20
Keiran Westwood
5
Paul McShane
48
Darren O'Dea
21
Andy Keogh
12
Stephen Hunt 73'
18
Keith Fahey 78'
31
Simon Cox 83'
 
 
EK 2012 - Groupe A
Pologne 0 0 0 0 0-0 0 0
Russie 0 0 0 0 0-0 0 0
Grèce 0 0 0 0 0-0 0 0
République tchèque 0 0 0 0 0-0 0 0
EK 2012 - Groupe B
Danemark 0 0 0 0 0-0 0 0
Allemagne 0 0 0 0 0-0 0 0
Pays-Bas 0 0 0 0 0-0 0 0
Portugal 0 0 0 0 0-0 0 0
EK 2012 - Groupe C
Croatie 0 0 0 0 0-0 0 0
Espagne 0 0 0 0 0-0 0 0
Irlande 0 0 0 0 0-0 0 0
Italie 0 0 0 0 0-0 0 0
EK 2012 - Groupe D
Suède 0 0 0 0 0-0 0 0
Angleterre 0 0 0 0 0-0 0 0
Ukraine 0 0 0 0 0-0 0 0
France 0 0 0 0 0-0 0 0
EK 2012 - Groupe A
Allemagne 10 10 0 0 34-7 30 27
Turquie 10 5 2 3 13-11 17 2
Belgique 10 4 3 3 21-15 15 6
Autriche 10 3 3 4 16-17 12 -1
Azerbaïdjan 10 2 1 7 10-26 7 -16
Kazakhstan 10 1 1 8 6-24 4 -18
EK 2012 - Groupe B
Russie 10 7 2 1 17-4 23 13
Irlande 10 6 3 1 15-7 21 8
Arménie 10 5 2 3 22-10 17 12
Slovaquie 10 4 3 3 7-10 15 -3
Macédoine 10 2 2 6 8-14 8 -6
Andorre 10 0 0 10 1-25 0 -24
EK 2012 - Groupe C
Italie 10 8 2 0 20-2 26 18
Estonie 10 5 1 4 15-14 16 1
Serbie 10 4 3 3 13-12 15 1
Slovénie 10 4 2 4 11-7 14 4
Irlande du Nord 10 2 3 5 9-13 9 -4
Iles Féroë 10 1 1 8 6-26 4 -20
EK 2012 - Groupe D
France 10 6 3 1 15-4 21 11
Bosnie-Herzégovine 10 6 2 2 17-8 20 9
Roumanie 10 3 5 2 13-9 14 4
Biélorussie 10 3 4 3 8-7 13 1
Albanie 10 2 3 5 7-14 9 -7
Luxembourg 10 1 1 8 3-21 4 -18
EK 2012 - Groupe E
Pays-Bas 10 9 0 1 37-8 27 29
Suède 10 8 0 2 31-11 24 20
Hongrie 10 6 1 3 22-14 19 8
Finlande 10 3 1 6 16-16 10 0
Moldavie 10 3 0 7 12-16 9 -4
Saint-Marin 10 0 0 10 0-53 0 -53
EK 2012 - Groupe F
Grèce 10 7 3 0 14-5 24 9
Croatie 10 7 1 2 18-7 22 11
Israël 10 5 1 4 13-11 16 2
Lettonie 10 3 2 5 9-12 11 -3
Georgie 10 2 4 4 7-9 10 -2
Malte 10 0 1 9 4-21 1 -17
EK 2012 - Groupe G
Angleterre 8 5 3 0 17-5 18 12
Montenegro 8 3 3 2 7-7 12 0
Suisse 8 3 2 3 12-10 11 2
Pays de Galles 8 3 0 5 6-10 9 -4
Bulgarie 8 1 2 5 3-13 5 -10
EK 2012 - Groupe H
Danemark 8 6 1 1 15-6 19 9
Portugal 8 5 1 2 21-12 16 9
Norvège 8 5 1 2 10-7 16 3
Islande 8 1 1 6 6-14 4 -8
Chypre 8 0 2 6 7-20 2 -13
EK 2012 - Groupe I
Espagne 8 8 0 0 26-6 24 20
République tchèque 8 4 1 3 12-8 13 4
Ecosse 8 3 2 3 9-10 11 -1
Lituanie 8 1 2 5 4-13 5 -9
Liechtenstein 8 1 1 6 3-17 4 -14
Journée 1
08/06/2012 18:00 Pologne - Grèce
08/06/2012 20:45 Russie - République tchèque
09/06/2012 18:00 Pays-Bas - Danemark
09/06/2012 20:45 Allemagne - Portugal
10/06/2012 18:00 Espagne - Italie
10/06/2012 20:45 Irlande - Croatie
11/06/2012 18:00 France - Angleterre
11/06/2012 20:45 Ukraine - Suède