Facebook
Twitter


Metriweb

Prono

Les plus populaires
Résumé
Participants US Archennoise gagne 0
Score total - Partage 0
Average 0 - 0 Mont-St-Guibert gagne 0

Les duels mutuels

04/09/2011 15:00 Brabant (4A) 1 Mont-St-Guibert - US Archennoise 3-2

Equipe nationale Gagner Partage Perdre Buts inscrits
US Archennoise 0 0 1 2
Mont-St-Guibert 1 0 0 3
Total Matches: 1 Buts: 5

Dernieres

US Archennoise US Archennoise
11/12/2011 14:30 Brabant (4A) 15 US Archennoise - Mont-Saint-André 1-3
04/12/2011 14:30 Brabant (4A) 14 Melin - US Archennoise 3-2
27/11/2011 14:30 Brabant (4A) 13 US Archennoise - RAS Jodoigne 5-1
20/11/2011 14:30 Brabant (4A) 12 Ottignies-Stimont - US Archennoise 3-4
13/11/2011 15:00 Brabant (4A) 11 US Archennoise - Huppaytoise 0-2

Mont-St-GuibertMont-St-Guibert
11/12/2011 14:30 Brabant (4A) 15 Grez-Doiceau - Mont-St-Guibert 7-0
04/12/2011 14:30 Brabant (4A) 14 Mont-St-Guibert - Perwez 5-0
27/11/2011 14:30 Brabant (4A) 13 Orp Noduwez - Mont-St-Guibert 1-5
20/11/2011 14:30 Brabant (4A) 12 Mont-St-Guibert - Villers-Matima 2-1
12/11/2011 19:30 Brabant (4A) 11 ASE Chastre - Mont-St-Guibert 4-5

News

US ArchennoiseUS Archennoise

Mont-St-GuibertMont-St-Guibert
-[Bra] Victoire forcée et podium pour Villers-Matima
-[Bra] Corveleyn T1 à Etterbeek
-[Bra] Negouai à Mont-Saint-Guibert
-[Bra] Alain Pary quitte Mont-Saint-Guibert
-[Bra] Braine B prend la tête de la 3B

Brabant (4A)



 

Classement

1 Huppaytoise 30 75
2 OC Sart-Risbart 30 74
3 Melin 30 67
4 Incourt 30 57
5 Grez-Doiceau 30 54
6 Mont-St-Guibert 30 49
7 Mont-Saint-André 30 47
8 Jandrain 30 42
9 RAS Jodoigne 30 41
10 US Archennoise 30 38
11 ASE Chastre 30 34
12 Ottignies-Stimont 30 29
13 Perwez 30 25
14 Villers-Matima 30 24
15 Houtain-Genappe 30 22
16 Orp Noduwez 30 19
17 CS Pecrot 0 0
< Classement complet >
 

journée

 

Archives