Facebook
Twitter


Metriweb

Prono

Les plus populaires
  1 - 3 1x  
Résumé
Participants 1 Haacht-Wespelaar gagne 0
Score total 1 - 3 Partage 0
Average 1 - 3 Herent gagne 1

Les duels mutuels

25/09/2011 15:00 Brabant (3D) 4 Herent - Haacht-Wespelaar 4-1
30/01/2011 15:00 Brabant (3D) 20 Herent - Haacht-Wespelaar 5-1
26/09/2010 15:00 Brabant (3D) 5 Haacht-Wespelaar - Herent 1-5
21/02/2010 15:00 Brabant (3D) 16 Haacht-Wespelaar - Herent 2-1
30/08/2009 15:00 Brabant (3D) 1 Herent - Haacht-Wespelaar 0-0
15/03/2009 15:00 Brabant (3D) 25 Haacht-Wespelaar - Herent 0-0
26/10/2008 15:00 Brabant (3D) 9 Herent - Haacht-Wespelaar 0-3
09/04/2006 15:00 Brabant (3D) 27 Herent - Haacht-Wespelaar 1-1
22/01/2006 15:00 Brabant (3D) 12 Haacht-Wespelaar - Herent 2-2

Equipe nationale Gagner Partage Perdre Buts inscrits
Haacht-Wespelaar 2 4 3 11
Herent 3 4 2 18
Total Matches: 9 Buts: 29

Dernieres

Haacht-Wespelaar Haacht-Wespelaar
28/01/2012 19:30 Brabant (4G) 19 Bertem-Leefdaal - Haacht-Wespelaar 1-4
22/01/2012 15:00 Brabant (4G) 18 Haacht-Wespelaar - Rapide Wezemaal 2-0
21/01/2012 19:30 Brabant (3D) 18 Bertem-Leefdaal - Haacht-Wespelaar 5-1
15/01/2012 14:30 Brabant (3D) 17 Haacht-Wespelaar - Tielt Sport 3-0
14/01/2012 19:30 Brabant (4G) 17 Baal - Haacht-Wespelaar 2-4

HerentHerent
22/01/2012 15:00 Brabant (3D) 18 Herent - Okselaar 4-3
15/01/2012 14:30 Brabant (3D) 17 Sportief Rotselaar - Herent 0-6
18/12/2011 14:30 Brabant (3D) 16 Herent - Hoger Op Testelt 0-0
11/12/2011 14:30 Brabant (3D) 15 Herent - Bekkevoort 1-3
04/12/2011 14:30 Brabant (3D) 14 Rapide Wezemaal - Herent 2-4

News

Haacht-WespelaarHaacht-Wespelaar

HerentHerent

Brabant (3D)



 

Classement

1 Aarschot 30 62
2 Rapide Wezemaal 30 61
3 Bekkevoort 30 60
4 Herent 30 60
5 Okselaar 30 52
6 Tielt Sport 30 49
7 Kampelaar 30 46
8 Haacht-Wespelaar 30 44
9 Hoger Op Testelt 30 44
10 Keiberg 30 39
11 Holsbeek 30 38
12 Bertem-Leefdaal 30 30
13 Kessel Lo 2000 30 29
14 Baal 30 27
15 Sportief Rotselaar 30 19
16 Sparta-Haacht Statie 30 12
< Classement complet >
 

journée

 

Archives