Facebook
Twitter


Metriweb

Prono

Les plus populaires
Résumé
Participants RUSA Schaerbeek gagne 0
Score total - Partage 0
Average 0 - 0 Diest gagne 0

Les duels mutuels

24/09/2011 19:30 Brabant (1) 4 Diest - RUSA Schaerbeek 2-1
26/02/2011 19:30 Brabant (1) 24 Diest - RUSA Schaerbeek 3-0
24/10/2010 15:00 Brabant (1) 9 RUSA Schaerbeek - Diest 1-0

Equipe nationale Gagner Partage Perdre Buts inscrits
RUSA Schaerbeek 1 0 2 2
Diest 2 0 1 5
Total Matches: 3 Buts: 7

Dernieres

RUSA Schaerbeek
22/01/2012 15:00 Brabant (1) 18 Rillaar Sport - RUSA Schaerbeek 4-2
15/01/2012 15:00 Brabant (1) 17 RUSA Schaerbeek - Lubbeek Sport 4-0
17/12/2011 19:30 Brabant (1) 16 Pepingen - RUSA Schaerbeek 0-0
10/12/2011 19:30 Brabant (1) 15 Stade Bierbeek - RUSA Schaerbeek 0-0
04/12/2011 15:00 Brabant (1) 14 RUSA Schaerbeek - Wolvertem SC 0-0

DiestDiest
21/01/2012 19:30 Brabant (1) 18 Diest - Racing Jet Wavre 0-3
15/01/2012 14:30 Brabant (1) 17 Sterrebeek - Diest 5-0
17/12/2011 19:30 Brabant (1) 16 Diest - RCS Brainois 1-3
10/12/2011 19:30 Brabant (1) 15 Diest - RSD Jette 2-1
04/12/2011 14:30 Brabant (1) 14 Etoile Bruxelles-Capitale - Diest 4-1

News

RUSA Schaerbeek
-Le Crossing de Schaerbeek renait de ses cendres
-[Bra] Derby au menu pour l'Etoile Bruxelles
-Joel Crahay à la tête de la RUSAS
-Ganshoren monte en promotion
-Video: Tour final P1 : Ganshoren et Schaerbeek partagent

DiestDiest
-Vers une finale bruxelloise au tour final du Brabant
-Le tirage au sort du tour final de la P1 du Brabant
-Ganshoren passe à côté de son match à Diest
-Jette gagne à Diest et se donne un peu d'air
-L'Etoile de Bruxelles file vers le sommet de la P1

Brabant (1)



 

Classement

1 Sterrebeek 30 76
2 Stade Bierbeek 30 63
3 Pepingen 30 51
4 Etoile Bruxelles-Capitale 30 48
5 KSK Halle 30 48
6 Wolvertem SC 30 44
7 Opwijk 30 43
8 RUSA Schaerbeek 30 41
9 Racing Jet Wavre 30 40
10 Lubbeek Sport 30 40
11 Diest 30 40
12 RSD Jette 30 37
13 Evere 30 36
14 Rillaar Sport 30 35
15 RCS Brainois 30 25
16 Bon Air Sport 30 8
< Classement complet >
 

journée

 

Archives