Facebook
Twitter


Metriweb

Prono

Les plus populaires
  0 - 2 2x  
  1 - 2 2x  
  1 - 3 2x  
  0 - 3 1x  
Résumé
Participants 7 Stockay gagne 0
Score total 4 - 17 Partage 0
Average 0.57 - 2.43 Oreye Union gagne 7

Les duels mutuels

13/11/2011 14:30 Liège (4E) 15 Oreye Union - Stockay 5-0 FF
25/09/2011 15:00 Liège (2A) 8 Oreye Union - Stockay 2-0
13/12/2009 14:30 Liège (4B) 17 Oreye Union - Stockay 0-3
30/08/2009 15:00 Liège (4B) 2 Stockay - Oreye Union 3-1

Equipe nationale Gagner Partage Perdre Buts inscrits
Stockay 2 0 2 6
Oreye Union 2 0 2 8
Total Matches: 4 Buts: 14

Dernieres

Stockay Stockay
15/01/2012 14:30 Liège (4E) 21 Stockay - Amay 0-15
15/01/2012 14:30 Liège (2A) 21 Stockay - Couthuin Sports 1-0
11/12/2011 14:30 Liège (4E) 19 Stockay - Clavinoise 2-7
11/12/2011 14:30 Liège (2A) 19 Stockay - Geer 0-0
04/12/2011 14:30 Liège (4E) 18 Othee- Villersoise - Stockay 7-1

Oreye UnionOreye Union
15/01/2012 14:30 Liège (4E) 21 Oreye Union - Clavinoise 1-8
15/01/2012 14:30 Liège (2A) 21 Othee- Villersoise - Oreye Union 0-1
11/12/2011 14:30 Liège (4E) 19 Oreye Union - Warnant 1-6
11/12/2011 14:30 Liège (2A) 19 Haneffe - Oreye Union 2-2
04/12/2011 14:30 Liège (4E) 18 Braives - Oreye Union 2-0

News

StockayStockay
-[Lie] Papalino "Nous jouerons un rôle"
-[Lie] UPDATE Papalino n'a pas signé à Stockay
-[Lie] Stockay presque au complet
-[Lie] Licata (Lensois) débarque à Stockay
-[Lie] Haneffe a pris la mesure de Stockay

Oreye UnionOreye Union
-[Lie] Les frères Avi à Oreye
-[Lie] Deuxième journée du tour final ce jeudi
-[Lie] Le calendrier du tour final en P2
-[Lie] Oreye toujours à la recherche d'un gardien
-[Lie] Clap 101 pour Solières

Liège (2A)



 

Classement

1 Solières 30 78
2 Verlaine 30 62
3 Oreye Union 30 57
4 Grace-Hollogne 30 51
5 Ivoz-Ramet 30 49
6 GD Poulseur 30 47
7 Ougrée 30 45
8 Braives 30 45
9 US Liège 30 44
10 Geer 30 33
11 Templiers Nandrin 30 32
12 Haneffe 30 32
13 Couthuin Sports 30 31
14 Vaux-Borset 30 24
15 Stockay 30 23
16 Othee- Villersoise 30 9
< Classement complet >
 

journée

 

Archives