[Bra] Armenia Etterbeek avait une revanche à prendre
Le match perdu par forfait est resté en travers de la gorge du club arménien d'Etterbeek. L'Union Belge serait en effet responsable de ce fait en raison d'une erreur de planification.
Le match perdu par forfait est resté en travers de la gorge du club arménien d'Etterbeek. L'Union Belge serait en effet responsable de ce fait en raison d'une erreur de planification.
Auteur: Olivier Baute
| 1 | Stade Everois | 25 | 72 |
| 2 | Denizlispor Anderlecht | 25 | 63 |
| 3 | F.C.M. Uccle | 25 | 62 |
| 4 | Stockel | 25 | 46 |
| 5 | RRC De Boitsfort | 25 | 37 |
| 6 | RRC Etterbeek | 25 | 33 |
| 7 | FC Forest | 25 | 33 |
| 8 | Maccabi Brussels | 25 | 33 |
| 9 | Etterbeek Armenia | 23 | 26 |
| 10 | FC Ruisbroek | 24 | 19 |
| 11 | Peterbos Anderlecht | 23 | 18 |
| 12 | Anderlecht-Milan | 23 | 18 |
| 13 | Cosmos Brussels | 22 | 9 |
| 14 | Woluwe-Saint-Pierre | 9 | 4 |
| 15 | Etterbeek | 0 | 0 |
| < Classement complet > | |||
| 06/05/2012 | ||
| 12:00 | RRC Etterbeek - RRC De Boitsfort | 0-3 |
| 15:00 | Stockel - F.C.M. Uccle | 1-3 |
| 15:00 | Cosmos Brussels - FC Forest | 0-5 FF |
| 15:00 | Stade Everois - Maccabi Brussels | 5-2 |
| 15:00 | Woluwe-Saint-Pierre - Etterbeek Armenia | - FF général |
| 15:00 | Peterbos Anderlecht - FC Ruisbroek | 5-0 FF |
| < Voir les rencontres > | ||
Contrôler les nouvelles réactions