Manchester United en version Barça
Manchester United s'est imposé (0-4) face à une sélection de stars de la Major League Soccer américaine. Le premier but des Red Devils a été inscrit quasiment à la barcelonaise.
Manchester United s'est imposé (0-4) face à une sélection de stars de la Major League Soccer américaine. Le premier but des Red Devils a été inscrit quasiment à la barcelonaise.
Auteur: Dirk Diederich
| 1 | Manchester City | 38 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 70 |
| 4 | Tottenham | 38 | 69 |
| 5 | Newcastle Utd | 38 | 65 |
| 6 | Chelsea | 38 | 64 |
| 7 | Everton | 38 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | 52 |
| 9 | Fulham | 38 | 52 |
| 10 | West Bromwich | 38 | 47 |
| 11 | Swansea | 38 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | 45 |
| 15 | Wigan | 38 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 38 |
| 17 | QPR | 38 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | 36 |
| 19 | Blackburn | 38 | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 25 |
| < Classement complet > | |||
| 13/05/2012 | ||
| 16:00 | Wigan - Wolverhampton | 3-2 |
| 16:00 | Tottenham - Fulham | 2-0 |
| 16:00 | Swansea - Liverpool | 1-0 |
| 16:00 | Sunderland - Manchester United | 0-1 |
| 16:00 | Stoke City - Bolton Wanderers | 2-2 |
| 16:00 | Norwich City - Aston Villa | 2-0 |
| 16:00 | Manchester City - QPR | 3-2 |
| 16:00 | Chelsea - Blackburn | 2-1 |
| 16:00 | Everton - Newcastle Utd | 3-1 |
| 16:00 | West Bromwich - Arsenal | 2-3 |
| < Voir les rencontres > | ||
| 1 | Etats-Unis | 6 | 15 |
| 2 | Trinidad et Tobago | 6 | 11 |
| 3 | Guatemala | 6 | 5 |
| 4 | Cuba | 6 | 3 |
| < Classement complet > | |||
| 1 | Honduras | 6 | 12 |
| 2 | Jamaïque | 6 | 10 |
| 3 | Mexique | 6 | 10 |
| 4 | Canada | 6 | 2 |
| < Classement complet > | |||
| 1 | Costa Rica | 6 | 18 |
| 2 | El Salvador | 6 | 10 |
| 3 | Haïti | 6 | 3 |
| 4 | Surinam | 6 | 2 |
| < Classement complet > | |||
| 11/02/2009 | ||
| 18:15 | Etats-Unis - Mexique | 2-0 |
| 19:00 | El Salvador - Trinidad et Tobago | 2-2 |
| 20:30 | Costa Rica - Honduras | 2-0 |
| < Voir les rencontres > | ||
Contrôler les nouvelles réactions