[Lie] Cité Sport a peiné à Trooz
Face aux pensionnaires de P2B, les hommes de Quentin Falcione se sont imposés par le plus petit écart.
Ce mardi, un match amical face à Fouron est au programme de Cité Sport. Début de la rencontre à 19h30.
Face aux pensionnaires de P2B, les hommes de Quentin Falcione se sont imposés par le plus petit écart.
Auteur: Olivier Baute
| 1 | Cité Sport | 30 | 64 |
| 2 | Waremme | 30 | 57 |
| 3 | Tilleur St Gilles | 30 | 50 |
| 4 | Dison | 30 | 50 |
| 5 | Vyle-Tharoul | 30 | 48 |
| 6 | Warnant | 30 | 46 |
| 7 | Malmundaria | 30 | 44 |
| 8 | Beaufays SC | 30 | 44 |
| 9 | Spa | 30 | 43 |
| 10 | Amay | 30 | 40 |
| 11 | Bas Oha | 30 | 40 |
| 12 | Richelle | 30 | 39 |
| 13 | Hannut | 30 | 39 |
| 14 | Patro Lensois | 30 | 25 |
| 15 | Minerois | 30 | 24 |
| 16 | Montegnée | 30 | 14 |
| < Classement complet > | |||
| 29/04/2012 | ||
| 15:00 | Beaufays SC - Bas Oha | 0-5 |
| 15:00 | Spa - Amay | 1-0 |
| 15:00 | Dison - Hannut | 1-2 |
| 15:00 | Montegnée - Malmundaria | 2-7 |
| 15:00 | Vyle-Tharoul - Cité Sport | 0-2 |
| 15:00 | Warnant - Minerois | 4-1 |
| 15:00 | Patro Lensois - Waremme | 1-3 |
| 15:00 | Richelle - Tilleur St Gilles | 5-0 |
| < Voir les rencontres > | ||
| 1 | Cointe-Liège | 30 | 71 |
| 2 | Aubel | 30 | 58 |
| 3 | Trooz | 30 | 55 |
| 4 | Herve | 30 | 50 |
| 5 | Herstal | 30 | 49 |
| 6 | Battice | 30 | 47 |
| 7 | Melen | 30 | 44 |
| 8 | Hermée | 30 | 42 |
| 9 | Banneux | 30 | 41 |
| 10 | Chênée | 30 | 40 |
| 11 | Fouron | 30 | 36 |
| 12 | Oupeye | 30 | 35 |
| 13 | AS Houtain | 30 | 34 |
| 14 | Vivegnis | 30 | 30 |
| 15 | Fleron FC | 30 | 29 |
| 16 | Rechain | 30 | 19 |
| < Classement complet > | |||
Contrôler les nouvelles réactions