Kewell retourne en Australie
Harry Kewell terminera probablement sa carrière dans son Australie natale. Il signera un contrat de trois saisons au Melbourne Victory.
Harry Kewell terminera probablement sa carrière dans son Australie natale. Il signera un contrat de trois saisons au Melbourne Victory.
Auteur: Dirk Diederich
| 1 | Manchester City | 38 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 89 |
| 3 | Arsenal | 38 | 70 |
| 4 | Tottenham | 38 | 69 |
| 5 | Newcastle Utd | 38 | 65 |
| 6 | Chelsea | 38 | 64 |
| 7 | Everton | 38 | 56 |
| 8 | Liverpool | 38 | 52 |
| 9 | Fulham | 38 | 52 |
| 10 | West Bromwich | 38 | 47 |
| 11 | Swansea | 38 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | 45 |
| 15 | Wigan | 38 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 38 |
| 17 | QPR | 38 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | 36 |
| 19 | Blackburn | 38 | 31 |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 25 |
| < Classement complet > | |||
| 13/05/2012 | ||
| 16:00 | Wigan - Wolverhampton | 3-2 |
| 16:00 | Tottenham - Fulham | 2-0 |
| 16:00 | Swansea - Liverpool | 1-0 |
| 16:00 | Sunderland - Manchester United | 0-1 |
| 16:00 | Stoke City - Bolton Wanderers | 2-2 |
| 16:00 | Norwich City - Aston Villa | 2-0 |
| 16:00 | Manchester City - QPR | 3-2 |
| 16:00 | Chelsea - Blackburn | 2-1 |
| 16:00 | Everton - Newcastle Utd | 3-1 |
| 16:00 | West Bromwich - Arsenal | 2-3 |
| < Voir les rencontres > | ||
| 1 | Bursaspor | 34 | 75 |
| 2 | Fenerbahce | 34 | 74 |
| 3 | Galatasaray | 34 | 64 |
| 4 | Besiktas | 34 | 64 |
| 5 | Trabzonspor | 34 | 57 |
| 6 | Büyüksehir Belediyespor | 34 | 56 |
| 7 | Eskisehirspor | 34 | 55 |
| 8 | Kayserispor | 34 | 51 |
| 9 | Antalyaspor | 32 | 46 |
| 10 | Genclerbirligi | 34 | 45 |
| 11 | Kasımpasa | 34 | 41 |
| 12 | Ankaragücü | 34 | 41 |
| 13 | Gaziantepspor | 34 | 40 |
| 14 | Manispor | 34 | 37 |
| 15 | Sivasspor | 34 | 34 |
| 16 | Diyarbakirspor | 34 | 27 |
| 17 | Denizlispor | 34 | 26 |
| 18 | Ankaraspor | 36 | 4 |
| < Classement complet > | |||
| 15/05/2010 | ||
| 18:00 | Sivasspor - Ankaragücü | 3-3 |
| 18:00 | Diyarbakirspor - Eskisehirspor | 0-2 |
| 18:00 | Antalyaspor - Kayserispor | 4-0 |
| 18:00 | Denizlispor - Gaziantepspor | 1-1 |
| 16/05/2010 | ||
| 17:00 | Manispor - Kasımpasa | 0-0 |
| 19:00 | Fenerbahce - Trabzonspor | 1-1 |
| 19:00 | Bursaspor - Besiktas | 2-1 |
| 19:00 | Genclerbirligi - Galatasaray | 2-1 |
| 20:00 | Büyüksehir Belediyespor - Ankaraspor | 3-0 |
| < Voir les rencontres > | ||
| 1 | Australie | 8 | 20 |
| 2 | Japon | 8 | 15 |
| 3 | Bahrein | 8 | 10 |
| 4 | Quatar | 8 | 6 |
| 5 | Ouzbékistan | 8 | 4 |
| < Classement complet > | |||
| 1 | Corée du Sud | 8 | 16 |
| 2 | Arabie Saoudite | 8 | 12 |
| 3 | Corée du Nord | 8 | 12 |
| 4 | Iran | 8 | 11 |
| 5 | Arabie Saoudite | 8 | 1 |
| < Classement complet > | |||
| 17/06/2009 | ||
| 12:00 | Bahrein - Ouzbékistan | 1-0 |
| 12:00 | Australie - Japon | 2-1 |
| 12:00 | Arabie Saoudite - Corée du Nord | 0-0 |
| 12:00 | Corée du Sud - Iran | 1-1 |
| < Voir les rencontres > | ||
Contrôler les nouvelles réactions