Stand
| 1 | Ajax | 34 | 23 | 7 | 4 | 93-36 | 76 | 57 |
| 2 | Feyenoord | 34 | 21 | 7 | 6 | 70-37 | 70 | 33 |
| 3 | PSV | 34 | 21 | 6 | 7 | 87-47 | 69 | 40 |
| 4 | AZ Alkmaar | 34 | 19 | 8 | 7 | 64-35 | 65 | 29 |
| 5 | Heerenveen | 34 | 18 | 10 | 6 | 79-59 | 64 | 20 |
| 6 | Twente | 34 | 17 | 9 | 8 | 82-46 | 60 | 36 |
| 7 | Vitesse | 34 | 15 | 8 | 11 | 48-43 | 53 | 5 |
| 8 | NEC | 34 | 13 | 6 | 15 | 42-45 | 45 | -3 |
| 9 | RKC | 34 | 13 | 6 | 15 | 40-49 | 45 | -9 |
| 10 | Roda JC Kerkrade | 34 | 14 | 2 | 18 | 55-70 | 44 | -15 |
| 11 | Utrecht | 34 | 11 | 10 | 13 | 55-58 | 43 | -3 |
| 12 | Heracles | 34 | 11 | 7 | 16 | 52-62 | 40 | -10 |
| 13 | NAC | 34 | 10 | 8 | 16 | 45-54 | 38 | -9 |
| 14 | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 41-61 | 37 | -20 |
| 15 | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 38-67 | 32 | -29 |
| 16 | VVV-Venlo | 34 | 9 | 4 | 21 | 42-78 | 31 | -36 |
| 17 | De Graafschap | 34 | 6 | 6 | 22 | 36-74 | 24 | -38 |
| 18 | Excelsior | 34 | 4 | 7 | 23 | 28-76 | 19 | -48 |
Thuisploeg
| 1 | PSV | 17 | 15 | 1 | 1 | 57-20 | 46 | 37 |
| 2 | AZ Alkmaar | 17 | 13 | 4 | 0 | 38-10 | 43 | 28 |
| 3 | Ajax | 17 | 12 | 4 | 1 | 49-14 | 40 | 35 |
| 4 | Feyenoord | 17 | 12 | 3 | 2 | 39-15 | 39 | 24 |
| 5 | Roda JC Kerkrade | 17 | 10 | 1 | 6 | 34-25 | 31 | 9 |
| 6 | Twente | 17 | 9 | 4 | 4 | 41-21 | 31 | 20 |
| 7 | Vitesse | 17 | 9 | 4 | 4 | 30-19 | 31 | 11 |
| 8 | Heerenveen | 17 | 8 | 5 | 4 | 37-31 | 29 | 6 |
| 9 | RKC | 17 | 9 | 2 | 6 | 24-19 | 29 | 5 |
| 10 | Utrecht | 17 | 7 | 7 | 3 | 39-33 | 28 | 6 |
| 11 | FC Groningen | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-23 | 28 | 6 |
| 12 | VVV-Venlo | 17 | 8 | 4 | 5 | 29-25 | 28 | 4 |
| 13 | NAC | 17 | 8 | 4 | 5 | 27-22 | 28 | 5 |
| 14 | NEC | 17 | 8 | 2 | 7 | 26-21 | 26 | 5 |
| 15 | Heracles | 17 | 7 | 4 | 6 | 30-21 | 25 | 9 |
| 16 | ADO Den Haag | 17 | 5 | 6 | 6 | 22-26 | 21 | -4 |
| 17 | Excelsior | 17 | 4 | 3 | 10 | 15-29 | 15 | -14 |
| 18 | De Graafschap | 17 | 3 | 1 | 13 | 19-38 | 10 | -19 |
Bezoekers
| 1 | Ajax | 17 | 11 | 3 | 3 | 44-22 | 36 | 22 |
| 2 | Heerenveen | 17 | 10 | 5 | 2 | 42-28 | 35 | 14 |
| 3 | Feyenoord | 17 | 9 | 4 | 4 | 31-22 | 31 | 9 |
| 4 | Twente | 17 | 8 | 5 | 4 | 41-25 | 29 | 16 |
| 5 | PSV | 17 | 6 | 5 | 6 | 30-27 | 23 | 3 |
| 6 | Vitesse | 17 | 6 | 4 | 7 | 18-24 | 22 | -6 |
| 7 | AZ Alkmaar | 17 | 6 | 4 | 7 | 26-25 | 22 | 1 |
| 8 | NEC | 17 | 5 | 4 | 8 | 16-24 | 19 | -8 |
| 9 | RKC | 17 | 4 | 4 | 9 | 16-30 | 16 | -14 |
| 10 | Heracles | 17 | 4 | 3 | 10 | 22-41 | 15 | -19 |
| 11 | Utrecht | 17 | 4 | 3 | 10 | 16-25 | 15 | -9 |
| 12 | De Graafschap | 17 | 3 | 5 | 9 | 17-36 | 14 | -19 |
| 13 | Roda JC Kerkrade | 17 | 4 | 1 | 12 | 21-45 | 13 | -24 |
| 14 | ADO Den Haag | 17 | 3 | 2 | 12 | 16-41 | 11 | -25 |
| 15 | NAC | 17 | 2 | 4 | 11 | 18-32 | 10 | -14 |
| 16 | FC Groningen | 17 | 2 | 3 | 12 | 12-38 | 9 | -26 |
| 17 | Excelsior | 17 | 0 | 4 | 13 | 13-47 | 4 | -34 |
| 18 | VVV-Venlo | 17 | 1 | 0 | 16 | 13-53 | 3 | -40 |
Nederlandse Eredivisie
| 06/05/2012 | ||
| 14:30 | Heracles - NEC | 1-2 |
| 14:30 | ADO Den Haag - De Graafschap | 3-5 |
| 14:30 | NAC - RKC | 3-2 |
| 14:30 | Vitesse - Ajax | 1-3 |
| 14:30 | Excelsior - PSV | 1-3 |
| 14:30 | Heerenveen - Feyenoord | 2-3 |
| 14:30 | Roda JC Kerkrade - Utrecht | 1-3 |
| 14:30 | AZ Alkmaar - FC Groningen | 1-0 |
| 14:30 | VVV-Venlo - Twente | 4-2 |
| < Bekijk doelpuntenmakers > | ||
Speeldag
Topschutters
| 1 | Bas Dost | 28 | |
| 2 | Sabah Sanharib Malki | 25 | |
| 3 | Luuk De Jong | 25 | |
| 4 | John Guidetti | 20 | |
| 5 | Dries Mertens | 20 | |
| 6 | Ola Toivonen | 17 | |
| 7 | Jozy Altidore | 15 | |
| 8 | Tim Matavz | 14 | |
| 9 | Siem De Jong | 13 | |
| 10 | Glynor Plet | 12 | |
| < Statistieken > | |||
































Word fan van Nederlandse Eredivisie!
RSS Feed van Nederlandse Eredivisie
Download kalender