Speeldag 46
| 28/04/2012 | 13:30 | Barnsley | 0-0 | Brighton |
|
| 28/04/2012 | 13:30 | Doncaster | 2-3 | Ipswich Town |
|
| 28/04/2012 | 13:30 | Nottingham Forest | 2-0 | Portsmouth |
|
| 28/04/2012 | 13:30 | West Ham Utd | 2-1 | Hull City |
|
| 28/04/2012 | 13:30 | Southampton | 4-0 | Coventry City |
|
| 28/04/2012 | 13:30 | Millwall | 2-2 | Blackpool |
|
| 28/04/2012 | 13:30 | Watford | 2-1 | Middlesbrough |
|
| 28/04/2012 | 13:30 | Leeds Utd | 1-2 | Leicester City |
|
| 28/04/2012 | 13:30 | Birmingham | 2-0 | Reading |
|
| 28/04/2012 | 13:30 | Burnley | 1-1 | Bristol City |
|
| 28/04/2012 | 13:30 | Derby County | 1-1 | Peterborough United |
|
| 28/04/2012 | 13:30 | Crystal Palace | 1-2 | Cardiff City |
|
Nieuws
De Laet kan naar Birmingham City (28/02)
Portsmouth laat Huseklepp gaan (23/02)
Habibou test weer in Engeland (19/12)
Habibou test bij West Ham (07/12)
Meer voetbalnieuws
The Championship
Stand
| 1 | Reading | 46 | 89 |
| 2 | Southampton | 46 | 88 |
| 3 | West Ham Utd | 46 | 86 |
| 4 | Birmingham | 46 | 76 |
| 5 | Blackpool | 46 | 75 |
| 6 | Cardiff City | 46 | 75 |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 70 |
| 8 | Hull City | 46 | 68 |
| 9 | Brighton | 46 | 66 |
| 10 | Leicester City | 46 | 66 |
| 11 | Derby County | 46 | 64 |
| 12 | Watford | 46 | 64 |
| 13 | Burnley | 46 | 62 |
| 14 | Leeds Utd | 46 | 61 |
| 15 | Ipswich Town | 46 | 61 |
| 16 | Millwall | 46 | 57 |
| 17 | Crystal Palace | 46 | 56 |
| 18 | Peterborough United | 46 | 50 |
| 19 | Nottingham Forest | 46 | 50 |
| 20 | Portsmouth | 46 | 50 |
| 21 | Bristol City | 46 | 49 |
| 22 | Barnsley | 46 | 48 |
| 23 | Coventry City | 46 | 40 |
| 24 | Doncaster | 46 | 36 |
| < Volledige stand > | |||



































Word fan van The Championship!
RSS Feed van The Championship
Download kalender