1/16 Finales (H)
| Braga | 0 - 2 | Besiktas | ||
| Tomas Sivok 37' (Simão Pedro Fonseca Sabrosa) Simão 58' |
||||
![]() |
|
![]() |
||
Onderlinge duels
Eerste ontmoeting tussen beide ploegen.
Laatste
Braga |
||||
| 10/02/2012 21:15 | ![]() |
18 | Braga - V. Setúbal | 3-0 |
| 30/01/2012 21:15 | ![]() |
17 | Maritimo Funchal - Braga | 1-2 |
| 22/01/2012 17:15 | ![]() |
16 | Braga - Rio Ave | 2-1 |
| 15/01/2012 21:15 | ![]() |
15 | Braga - Sporting Lissabon | 2-1 |
| 09/01/2012 21:15 | ![]() |
14 | Beira Mar - Braga | 1-2 |
Besiktas |
||||
| 14/12/2011 19:00 | ![]() |
6 | Besiktas - Stoke City | 3-1 |
| 01/12/2011 21:05 | ![]() |
5 | Mac. Tel-Aviv - Besiktas | 2-3 |
| 03/11/2011 19:00 | ![]() |
4 | Besiktas - Dinamo Kiev | 1-0 |
| 20/10/2011 21:05 | ![]() |
3 | Dinamo Kiev - Besiktas | 1-0 |
| 29/09/2011 21:05 | ![]() |
2 | Stoke City - Besiktas | 2-1 |
Nieuws
Braga
Club moet hopen dat... Chelsea Champions League wint
Wat zijn de kansen van onze nummer 2 in de CL?
Braga mag Champions League allicht vergeten
Titelkansen Braga lijken onbestaande na gelijkspel
Defour wint met Porto topper
Besiktas
Besiktas pakt punt met negen man
Trainer Havutcu heeft baan terug na omkoopschandaal
Anderlecht denkt aan Tsjech Sivok
Besiktas verrast Braga in eigen huis
Fenerbahçe komt dichter bij koploper Galatasaray
Europa League
| 14/02/2012 | ||
| 12:00 | Rubin Kazan - Olympiakos | 0-1 |
| 18:30 | Braga - Besiktas | 0-2 |
| 16/02/2012 | ||
| 18:00 | Lokomotiv Moskou - Athletic de Bilbao | 2-1 |
| 19:00 | Legia Warschau - Sporting Lissabon | 2-2 |
| 19:00 | Viktoria Plzen - FC Schalke 04 | 1-1 |
| 19:00 | Lazio - Atlético Madrid | 1-3 |
| 19:00 | AZ Alkmaar - Anderlecht | 1-0 |
| 19:00 | Red Bull Salzburg - Metalist Kharkov | 0-4 |
| 19:00 | Ajax - Manchester United | 0-2 |
| 21:05 | Hannover 96 - Club Brugge | 2-1 |
| 21:05 | Trabzonspor - PSV | 1-2 |
| 21:05 | Udinese - PAOK | 0-0 |
| 21:05 | Wisla Krakow - Standard | 1-1 |
| 21:05 | Steaua Boekarest - Twente | 0-1 |
| 21:05 | Stoke City - Valencia CF | 0-1 |
| 21:05 | FC Porto - Manchester City | 1-2 |
| < Bekijk doelpuntenmakers > | ||
| 1 | PAOK | 6 | 12 |
| 2 | Rubin Kazan | 6 | 11 |
| 3 | Tottenham | 6 | 10 |
| 4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Standard | 6 | 14 |
| 2 | Hannover 96 | 6 | 11 |
| 3 | FC København | 6 | 5 |
| 4 | Vorskla Poltava | 6 | 2 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | PSV | 6 | 16 |
| 2 | Legia Warschau | 6 | 9 |
| 3 | Hapoel Tel-Aviv | 6 | 7 |
| 4 | Rapid Bucure?ti | 6 | 3 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Sporting Lissabon | 6 | 12 |
| 2 | Lazio | 6 | 9 |
| 3 | Vaslui FC | 6 | 6 |
| 4 | FC Zürich | 6 | 5 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Besiktas | 6 | 12 |
| 2 | Stoke City | 6 | 11 |
| 3 | Dinamo Kiev | 6 | 7 |
| 4 | Mac. Tel-Aviv | 6 | 2 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Athletic de Bilbao | 6 | 13 |
| 2 | Red Bull Salzburg | 6 | 10 |
| 3 | PSG | 6 | 10 |
| 4 | Slovan Bratislava | 6 | 1 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Metalist Kharkov | 6 | 14 |
| 2 | AZ Alkmaar | 6 | 8 |
| 3 | Austria Wien | 6 | 8 |
| 4 | Malmö FF | 6 | 1 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Club Brugge | 6 | 11 |
| 2 | Braga | 6 | 11 |
| 3 | Birmingham | 6 | 10 |
| 4 | Maribor NK | 6 | 1 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 13 |
| 2 | Udinese | 6 | 9 |
| 3 | Celtic Glasgow | 6 | 6 |
| 4 | Rennes | 6 | 3 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | FC Schalke 04 | 6 | 14 |
| 2 | Steaua Boekarest | 6 | 8 |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 6 |
| 4 | AEK | 6 | 5 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Twente | 6 | 13 |
| 2 | Wisla Krakow | 6 | 9 |
| 3 | Fulham | 6 | 8 |
| 4 | Odense BK | 6 | 4 |
| < Volledige stand > | |||
| 1 | Anderlecht | 6 | 18 |
| 2 | Lokomotiv Moskou | 6 | 12 |
| 3 | AEK Athene | 6 | 3 |
| 4 | Sturm Graz | 6 | 3 |
| < Volledige stand > | |||


































Word fan van Europa League !
RSS Feed van Europa League
Download kalender